MIT POLAR

FİYATLARIMIZA %10 KDV DAHİLDİR.

  • 123
  • İmalat Sürecinde
990,00
POLAR ERKEK
  BEDENLER XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
ARKA ORTA BOY 68.5 69.5 70.5 71.5 73.5 75.5 77.5 79.5 80.5 81.5 82.5
OMUZDAN OMUZA 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
GÖĞÜS 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
ETEK 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
PAZU 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
KOL BOYU 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72
KOL AĞZI  11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 15.5 15.5
YAKA YÜKSEKLİĞİ (ARKA ORTADAN) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
YAN FLETO CEP BOY 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
YAN FLETO CEP EN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
     POLAR KADIN
  BEDENLER XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL    
ARKA ORTA BOY 62.5 63.5 64.5 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5 74.5    
OMUZDAN OMUZA 42 43 44 45 46 47 48 49 50    
GÖĞÜS 49 51 53 55 57 59 61 63 65    
ETEK 52 54 56 58 60 62 64 66 68    
PAZU 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5    
KOL BOYU 58 59 60 61 62 63 64 65 66    
KOL AĞZI  10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5    
YAKA YÜKSEKLİĞİ (ARKA ORTADAN) 7 7 7 7 7 7 7 7 7    
YAN FLETO CEP BOY 16 16 16 16 16 16 16 16 16    
YAN FLETO CEP EN 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Son Gezilen Ürünler

Bu ürünleri tekrar incelemek ister misiniz?

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı